Suède · Médias
Les médias que nous lisons : Suède
23 médias lus chaque jour pour Suède, chacun avec son positionnement publié envers le gouvernement en place. 0 sont classés.
Chaque média est noté sur cinq critères de −2 (éloigné du gouvernement en place) à +2 (proche) — propriété 0,30, ligne éditoriale 0,30, ton de la couverture 0,15, statut 0,15, références tierces 0,10. La somme pondérée se lit pouvoir à partir de +0,5 (État si détenu par l'État), opposition à −0,5 et en dessous, indépendant entre les deux. Assisté par modèle, relu, corrigible. Comment nous classons les médias →
0 pouvoir · 0 État · 0 opposition · 0 indépendants · 23 non classés
| Média | Positionnement | Orientation | Confiance | Critères | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Aftonbladet | non classé | — | — | — | |
| allehanda.se | non classé | — | — | — | |
| Corren.se | non classé | — | — | — | |
| Dagens | non classé | — | — | — | |
| di.se | non classé | — | — | — | |
| DN.se | non classé | — | — | — | |
| dt.se | non classé | — | — | — | |
| Expressen | non classé | — | — | — | |
| GP | non classé | — | — | — | |
| Helsingborgs Dagblad | non classé | — | — | — | |
| IDG | non classé | — | — | — | |
| Invezz | non classé | — | — | — | |
| NA.se | non classé | — | — | — | |
| Norran Skelleftea | non classé | — | — | — | |
| NSD Norrlandska Socialdemokraten | non classé | — | — | — | |
| nwt.se | non classé | — | — | — | |
| Privata Affarer | non classé | — | — | — | |
| SvD Svenska Dagbladet | non classé | — | — | — | |
| Svenska Dagbladet | non classé | — | — | — | |
| Sveriges Radio | non classé | — | — | — | |
| SVT | non classé | — | — | — | |
| Sydsvenskan | non classé | — | — | — | |
| VK Vasterbottens-Kuriren | non classé | — | — | — |
Critères : own = propriété · line = ligne éditoriale · tone = ton de la couverture · status = statut · 3rd = références tierces
Un classement erroné ? Signalez-le via la page de contact ; les corrections sont appliquées dans les données. page de contact →