Roumanie · Médias
Les médias que nous lisons : Roumanie
24 médias lus chaque jour pour Roumanie, chacun avec son positionnement publié envers le gouvernement en place. 0 sont classés.
Chaque média est noté sur cinq critères de −2 (éloigné du gouvernement en place) à +2 (proche) — propriété 0,30, ligne éditoriale 0,30, ton de la couverture 0,15, statut 0,15, références tierces 0,10. La somme pondérée se lit pouvoir à partir de +0,5 (État si détenu par l'État), opposition à −0,5 et en dessous, indépendant entre les deux. Assisté par modèle, relu, corrigible. Comment nous classons les médias →
0 pouvoir · 0 État · 0 opposition · 0 indépendants · 24 non classés
| Média | Positionnement | Orientation | Confiance | Critères | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| a1 | non classé | — | — | — | |
| Adevărul | non classé | — | — | — | |
| adevarul.ro | non classé | — | — | — | |
| Antena3 | non classé | — | — | — | |
| Cancan.ro | non classé | — | — | — | |
| Digi24 | non classé | — | — | — | |
| Evenimentul Zilei | non classé | — | — | — | |
| evz.ro | non classé | — | — | — | |
| G4Media | non classé | — | — | — | |
| gandul.info | non classé | — | — | — | |
| Gazeta Sporturilor | non classé | — | — | — | |
| HotNews.ro | non classé | — | — | — | |
| jurnalul.ro | non classé | — | — | — | |
| Liber Tatea | non classé | — | — | — | |
| Mediafax | non classé | — | — | — | |
| MEDIAFAX.ro | non classé | — | — | — | |
| ProSport | non classé | — | — | — | |
| Realitatea.net | non classé | — | — | — | |
| ROL Romania Online | non classé | — | — | — | |
| Romania Libere | non classé | — | — | — | |
| Romania TV | non classé | — | — | — | |
| Sport.ro | non classé | — | — | — | |
| Stirile Pro TV | non classé | — | — | — | |
| Ziare.com | non classé | — | — | — |
Critères : own = propriété · line = ligne éditoriale · tone = ton de la couverture · status = statut · 3rd = références tierces
Un classement erroné ? Signalez-le via la page de contact ; les corrections sont appliquées dans les données. page de contact →