Qatar : veille pays
Signaux seulement — pas encore de briefing rédigé. Chaque chiffre renvoie aux articles qu'il compte.
Vigilance
Aucun signal de vigilance actif · règles: Vigilance renforcée pour le personnel et les déplacements · Poussée de pression · Pic de polarisation médiatique
Veille d'embrasement
Affiché à partir de 14 jours de données · 2 collectés à ce jour
Pression de risque, 30 derniers jours
| Catégorie de risque | Niveau | Articles, 30 jours | Ligne de base | Écart vs 30 jours précédents (articles) | Dernier signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Risque réglementaire | Calme | 0 | — | = | — |
| Risque opérationnel | pas encore de ligne de base | 4 | — | ▲ +4 | Iran war live: Tehran sets terms for peace; Saudi forces foil Riyadh attack Al Jazeera English |
| Risque de stabilité | pas encore de ligne de base | 5 | — | ▲ +5 | الاحتلال يحول القدس لثكنة ونتنياهو وآلاف المستوطنين يقتحمون حائط البراق Al Jazeera |
| Risque sécurité et santé | pas encore de ligne de base | 2 | — | ▲ +2 | DR Congo rolls out Ebola vaccine for health workers as death toll rises Al Jazeera English |
| Risque corporate | Calme | 0 | — | = | — |
| Risque financier | pas encore de ligne de base | 1 | — | ▲ +1 | أبعد من ساحة القتال.. حرب إيران تستنزف الأسواق والقدرات الأمريكية Al Jazeera |
| Risque commercial | pas encore de ligne de base | 4 | — | ▲ +4 | Canadians warm to EU ‘associate membership’ proposal Al Jazeera English |
| Risque politique | pas encore de ligne de base | 2 | — | ▲ +2 | 25 نقطة في قائمة ترمب.. ما أبرز "إنجازات" الرئيس الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي؟ Al Jazeera |
Indice de pression à partir de 30 jours d'historique · 2 à ce jour
Niveau = articles ayant passé le filtre risque sur 30 jours, rapportés à la ligne de base propre au pays (moyenne des trois fenêtres de 30 jours précédentes). Calme 0 · Faible jusqu'à la ligne de base · Élevée jusqu'au double · Forte au-delà. Des comptages, pas des sévérités : un signal de presse, pas une note. Chaque ligne renvoie aux articles comptés. Méthode →
Qatar dans la presse mondiale
Affiché à partir de 14 jours de données · 2 collectés à ce jour
Polarisation médiatique
Affiché à partir de 14 jours de données · 0 collectés à ce jour
Les médias que nous lisons
11 médias lus chaque jour
- Al Arab
- Al Jazeera
- Al Jazeera English
- Al Sharq
- Doha News
- DohaNews
- Gulf Times
- Qatar News Agency
- Raya
- The Peninsula
- Zawya
Signaux du jour
Perturbation
Sécurité et santé
- DR Congo rolls out Ebola vaccine for health workers as death toll rises ↗ Al Jazeera English