Pérou · Médias
Les médias que nous lisons : Pérou
19 médias lus chaque jour pour Pérou, chacun avec son positionnement publié envers le gouvernement en place. 0 sont classés.
Chaque média est noté sur cinq critères de −2 (éloigné du gouvernement en place) à +2 (proche) — propriété 0,30, ligne éditoriale 0,30, ton de la couverture 0,15, statut 0,15, références tierces 0,10. La somme pondérée se lit pouvoir à partir de +0,5 (État si détenu par l'État), opposition à −0,5 et en dessous, indépendant entre les deux. Assisté par modèle, relu, corrigible. Comment nous classons les médias →
0 pouvoir · 0 État · 0 opposition · 0 indépendants · 19 non classés
| Média | Positionnement | Orientation | Confiance | Critères | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Aja | non classé | — | — | — | |
| Andina | non classé | — | — | — | |
| Caratas | non classé | — | — | — | |
| Diario Correo | non classé | — | — | — | |
| Diario La Primera | non classé | — | — | — | |
| Diario16 | non classé | — | — | — | |
| El Comercio Peru | non classé | — | — | — | |
| El Peruano | non classé | — | — | — | |
| Frecuencia Latina | non classé | — | — | — | |
| Generaccion.com | non classé | — | — | — | |
| La Republica | non classé | — | — | — | |
| LaMula | non classé | — | — | — | |
| Libero | non classé | — | — | — | |
| Los Andes | non classé | — | — | — | |
| Peru.com | non classé | — | — | — | |
| Peru21 | non classé | — | — | — | |
| RPP NOTICIAS | non classé | — | — | — | |
| Terra Peru | non classé | — | — | — | |
| Trome | non classé | — | — | — |
Critères : own = propriété · line = ligne éditoriale · tone = ton de la couverture · status = statut · 3rd = références tierces
Un classement erroné ? Signalez-le via la page de contact ; les corrections sont appliquées dans les données. page de contact →