Panama · Médias
Les médias que nous lisons : Panama
18 médias lus chaque jour pour Panama, chacun avec son positionnement publié envers le gouvernement en place. 0 sont classés.
Chaque média est noté sur cinq critères de −2 (éloigné du gouvernement en place) à +2 (proche) — propriété 0,30, ligne éditoriale 0,30, ton de la couverture 0,15, statut 0,15, références tierces 0,10. La somme pondérée se lit pouvoir à partir de +0,5 (État si détenu par l'État), opposition à −0,5 et en dessous, indépendant entre les deux. Assisté par modèle, relu, corrigible. Comment nous classons les médias →
0 pouvoir · 0 État · 0 opposition · 0 indépendants · 18 non classés
| Média | Positionnement | Orientation | Confiance | Critères | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Panama | non classé | — | — | — | |
| Central America Data | non classé | — | — | — | |
| Critica | non classé | — | — | — | |
| Dealante.com | non classé | — | — | — | |
| Dia a Dia | non classé | — | — | — | |
| DiarioLibre.com | non classé | — | — | — | |
| El Informe de David | non classé | — | — | — | |
| Gaceta Oficial | non classé | — | — | — | |
| La Estrella | non classé | — | — | — | |
| La Prensa Panama | non classé | — | — | — | |
| martesfinanciero.com | non classé | — | — | — | |
| Mi Diario | non classé | — | — | — | |
| Panama America | non classé | — | — | — | |
| RPC Radio | non classé | — | — | — | |
| RPC TV Panama | non classé | — | — | — | |
| Telemetro Panama | non classé | — | — | — | |
| TVMAX 9 Deportes | non classé | — | — | — | |
| TVN 2 Panama | non classé | — | — | — |
Critères : own = propriété · line = ligne éditoriale · tone = ton de la couverture · status = statut · 3rd = références tierces
Un classement erroné ? Signalez-le via la page de contact ; les corrections sont appliquées dans les données. page de contact →